Hier findest du eine Übersicht über alle Mitgliedsbeiträge und kannst unseren Mitgliedsantrag herunterladen.
Mitgliedsantrag herunterladen
Gruppe | Aktiv | Passiv *** | |
---|---|---|---|
1 | Erwachsene Ab dem 18. Lebensjahr | 102,00 Euro | 63,00 Euro |
2 | Ehepartner/in | 36,00 Euro | 36,00 Euro |
3 | Kinder und Jugendliche * Bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres | 63,00 Euro | 63,00 Euro |
4 | Schüler, Studierende, Bundesfreiwilligendienstleistende, freiwillig Wehrdienstleistende und Auszubildende ** Ab dem 18. bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres | 63,00 Euro | 63,00 Euro |
5 | Rentner/innen | 63,00 Euro | 63,00 Euro |
6 | Familienmitgliedschaft Mindestens ein Elternteil inklusive aller Kinder bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres | 138,00 Euro | 138,00 Euro |
7 | Alleinerziehende * Inklusive aller Kinder bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres | 102,00 Euro | 102,00 Euro |
* Nachweis erforderlich ** Schüler, Studenten etc. werden bei der Familienmitgliedschaft wie Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres behandelt *** Passive Mitgliedschaften unterliegen der Prüfung und Genehmigung durch den Vorstand |
Der Beitragseinzug erfolgt einmal jährlich im 1. Quartal des Jahres. Bei unterjährigem Eintritt erfolgt eine anteilige Berechnung des Beitrags, der Einzug erfolgt innerhalb der ersten drei Monate nach dem Eintritt.
Die Abteilungen können zusätzlich zu den Mitgliedsbeiträgen noch zusätzliche Abteilungsbeiträge erheben. Das hierzu erteilte Lastschriftmandat ist automatisch auch für den Einzug der Abteilungsbeiträge gültig.
Mitglied werden im SSV Reutlingen
Unser aktuelle Satzung – Stand: 21.11.2023